Ergebnislisten aller Ligaabschlussfeste
Gesamtranglisten
Platz | Name | Vorname | Kategorie |
|
|
|
Punkte* | |||
1 | Fest | Sarah | D | 3 | 5 | 2 | 21 | |||
2 | Klüver | Sabine | D | 5 | 1 | 3 | 20 | |||
3 | Ristow | Lydia | D | 3 | 3 | 1 | 16 | |||
4 | Krefft | Katrin | D | 4 | 1 | 14 | ||||
5 | Reddmann | Kathrin | D | 3 | 3 | 12 | ||||
6 | Frühauf | Andrea | D | 3 | 1 | 10 | ||||
7 | Musiolik | Jessica | D | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
8 | Rocksien | Silvia | D | 5 | 10 | |||||
9 | Hansen | Sabrina | D | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
10 | Rüting | Barbara | D | 1 | 3 | 9 | ||||
11 | Borgert | Susanne | D | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
12 | König | Anja | D | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
13 | Hoffmann | Michaela | D | 2 | 1 | 7 | ||||
14 | Stoffers | Michaela | D | 1 | 2 | 7 | ||||
15 | Schäfer | Meike | D | 2 | 6 | |||||
16 | Rohrer | Melanie | D | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
17 | Glass | Jennifer | D | 1 | 1 | 5 | ||||
18 | Oettchen-Klaube | Anja | D | 1 | 1 | 5 | ||||
19 | Neller | Claudia | D | 1 | 2 | 5 | ||||
20 | Walther | Christiane | D | 1 | 2 | 5 | ||||
21 | Albrecht | Raffaela | D | 1 | 1 | 4 | ||||
22 | Jobst | Sandra | D | 1 | 1 | 4 | ||||
23 | Knaack | Sandra | D | 1 | 1 | 4 | ||||
24 | Todt | Andrea | D | 1 | 1 | 4 | ||||
25 | Weber | Janina | D | 1 | 1 | 4 | ||||
26 | Friedrich | Anette | D | 1 | 2 | 4 | ||||
27 | Jungjohann | Britta | D | 1 | 2 | 4 | ||||
28 | Ohm | Michaela | D | 1 | 2 | 4 | ||||
29 | Dieckmann | Martina | D | 1 | 3 | |||||
30 | Hoop | Stefanie | D | 1 | 3 | |||||
31 | Jacob | Miria | D | 1 | 3 | |||||
32 | Lotzkat | Kim | D | 1 | 3 | |||||
33 | Ludwig | Diane | D | 1 | 3 | |||||
34 | Markmann | Monique | D | 1 | 3 | |||||
35 | Ortscheid | Sabine | D | 1 | 3 | |||||
36 | Reimers | Janin | D | 1 | 3 | |||||
37 | Rohrer | Melanie | D | 1 | 3 | |||||
38 | Skrzypek | Nathalie | D | 1 | 3 | |||||
39 | Ahrens | Beatrix | D | 1 | 2 | |||||
40 | Böttcher | Karola | D | 1 | 2 | |||||
41 | Fritsche | Ivonne | D | 1 | 2 | |||||
42 | Fritzsche | Petra | D | 1 | 2 | |||||
43 | Fritzsche | Rieke | D | 1 | 2 | |||||
44 | Groß | Tanja | D | 1 | 2 | |||||
45 | Heiken | Ute | D | 1 | 2 | |||||
46 | Holz | Ede | D | 1 | 2 | |||||
47 | Kohlmorgen | Sabine | D | 1 | 2 | |||||
48 | Kroll | Martina | D | 1 | 2 | |||||
49 | May | Beatrice | D | 1 | 2 | |||||
50 | Meyer | Marina | D | 1 | 2 | |||||
51 | Müller | Lorna | D | 1 | 2 | |||||
52 | Rickert | Diana | D | 1 | 2 | |||||
53 | Ruge | Renate | D | 1 | 2 | |||||
54 | Sammann | Sandra | D | 1 | 2 | |||||
55 | Schultz | Doris | D | 1 | 2 | |||||
56 | Schwabauer | Irina | D | 1 | 2 | |||||
57 | Speisiger | Monique | D | 1 | 2 | |||||
58 | Stark | Andrea | D | 1 | 2 | |||||
59 | Wischnewski | Daniela | D | 1 | 2 | |||||
60 | Makus | Nicole | D | 2 | 2 | |||||
61 | Petrich-John | Petra | D | 2 | 2 | |||||
62 | Tatarkowski | Tanja | D | 2 | 2 | |||||
63 | Broszinski | Mareike | D | 1 | 1 | |||||
64 | Grabowski | Daniela | D | 1 | 1 | |||||
65 | Horn | Beate | D | 1 | 1 | |||||
66 | Kawallek | Heidi | D | 1 | 1 | |||||
67 | Mäckelburger | Sandra | D | 1 | 1 | |||||
68 | Mauksch | Melanie | D | 1 | 1 | |||||
69 | Neff | Alexandra | D | 1 | 1 | |||||
70 | Paproth | Nina | D | 1 | 1 | |||||
71 | Pohlmann | Marion | D | 1 | 1 | |||||
72 | Rocksien | Anne-Derya | D | 1 | 1 | |||||
73 | Rüting | Barbara | D | 1 | 1 | |||||
74 | Scheiba | Tanja | D | 1 | 1 | |||||
75 | Schliewa | Erika | D | 1 | 1 | |||||
76 | Schmedemann | Anja | D | 1 | 1 | |||||
77 | Schmidt | Franziska | D | 1 | 1 | |||||
78 | Schroeder | Michaela | D | 1 | 1 | |||||
79 | Thur | Erika | D | 1 | 1 | |||||
80 | Corinna | D | 1 | 1 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Kategorie | Punkte* | ||||||
1 | Schmedemann | Frank | H | 18 | 9 | 4 | 76 | |||
2 | Klüver | Holger | H | 15 | 4 | 5 | 58 | |||
3 | Eggebrecht | André | H | 14 | 6 | 2 | 56 | |||
4 | Orlow | Wasili | H | 11 | 9 | 2 | 53 | |||
5 | Bott | Karsten | H | 10 | 1 | 31 | ||||
6 | Schroeder | Cedric | H | 6 | 3 | 4 | 28 | |||
7 | Schröder | Frank | H | 4 | 5 | 6 | 28 | |||
8 | Rousseau | André | H | 3 | 7 | 5 | 28 | |||
9 | Todt | Marco | H | 5 | 4 | 2 | 25 | |||
10 | Schumann | Florian | H | 3 | 6 | 4 | 25 | |||
11 | Schulz | Gunnar | H | 2 | 7 | 5 | 25 | |||
12 | Sobetzki | Jens | H | 5 | 1 | 4 | 21 | |||
13 | Sejrup | Norbert | H | 3 | 3 | 5 | 20 | |||
14 | Krotofil | Pascal | H | 5 | 2 | 19 | ||||
15 | Kordts | Ruwen | H | 5 | 4 | 19 | ||||
16 | Sack | Oliver | H | 4 | 2 | 3 | 19 | |||
17 | Gosch | Frank | H | 3 | 2 | 3 | 16 | |||
18 | Spohnholtz | Sven | H | 1 | 5 | 3 | 16 | |||
19 | Stark | Jürgen | H | 1 | 4 | 5 | 16 | |||
20 | Gehrt | Sven | H | 4 | 1 | 14 | ||||
21 | Nagel | Markus | H | 4 | 1 | 14 | ||||
22 | Jonas | Pascal | H | 4 | 2 | 14 | ||||
23 | Zorn | Mike | H | 3 | 1 | 3 | 14 | |||
24 | Bumann | Dietmar | H | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
25 | Mercan | Bülent | H | 1 | 5 | 13 | ||||
26 | Helmers | Jascha | H | 3 | 1 | 1 | 12 | |||
27 | Jahnke | Christoph | H | 2 | 3 | 12 | ||||
28 | Dreeßen | Thorsten | H | 1 | 4 | 1 | 12 | |||
29 | Knorr | Jannik | H | 5 | 2 | 12 | ||||
30 | Allenstein | Robert | H | 3 | 2 | 11 | ||||
31 | Westphal | Wolfgang | H | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
32 | Oppermann | Lars | H | 3 | 1 | 10 | ||||
33 | Hoy | André | H | 2 | 2 | 10 | ||||
34 | Kruse | Danny | H | 2 | 2 | 10 | ||||
35 | Pfeiffer | Manuel | H | 2 | 2 | 10 | ||||
36 | Stabnow | Volker | H | 2 | 2 | 10 | ||||
37 | Griesbach | Dennis | H | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
38 | Domanski | Rüdiger | H | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
39 | Stoffers | Sven | H | 5 | 10 | |||||
40 | Bodenmann | Stefan | H | 3 | 9 | |||||
41 | Andres | Roman | H | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
42 | Podlasly | Martin | H | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
43 | Wettern | Robert | H | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
44 | Stoffers | Ole | H | 1 | 3 | 9 | ||||
45 | Borgert | Dennis | H | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
46 | Rupp | Dirk | H | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
47 | Boyn | Gordon | H | 2 | 1 | 8 | ||||
48 | Mathiessen | André | H | 2 | 1 | 8 | ||||
49 | Olsen | Stefan | H | 2 | 1 | 8 | ||||
50 | Spahr | Michael | H | 2 | 1 | 8 | ||||
51 | Thomsen | Kay | H | 2 | 1 | 8 | ||||
52 | Jahr | Tim-Oliver | H | 2 | 2 | 8 | ||||
53 | Matten | Mike | H | 2 | 2 | 8 | ||||
54 | Karl | Steffan | H | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
55 | Kochanowski | Udo | H | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
56 | Lens | Mario | H | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
57 | Teske | Christoph | H | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
58 | Albay | Hikmet | H | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
59 | Koch | Tim | H | 3 | 2 | 8 | ||||
60 | Philipowski | Stephan | H | 3 | 2 | 8 | ||||
61 | Franzkowski | Gerrit | H | 2 | 4 | 8 | ||||
62 | Bülow | Michael | H | 2 | 1 | 7 | ||||
63 | Quitzau | Ralf | H | 2 | 1 | 7 | ||||
64 | Buchholz | Stefan | H | 1 | 2 | 7 | ||||
65 | Dorn | Björn | H | 1 | 2 | 7 | ||||
66 | Scheel | Mike | H | 1 | 2 | 7 | ||||
67 | John | Marvin | H | 3 | 1 | 7 | ||||
68 | Kytzia | Jörg | H | 3 | 1 | 7 | ||||
69 | Böttcher | Jens | H | 2 | 6 | |||||
70 | Grage | Mario | H | 2 | 6 | |||||
71 | Hamdorf | Torben | H | 2 | 6 | |||||
72 | Kaack | Stefan | H | 2 | 6 | |||||
73 | Kollmorgen | Robert | H | 2 | 6 | |||||
74 | Löffelmann | Christian | H | 2 | 6 | |||||
75 | Mathiesen | Shawn | H | 2 | 6 | |||||
76 | Nagel | Eike Marcel | H | 2 | 6 | |||||
77 | Reddmann | Timo | H | 2 | 6 | |||||
78 | Rimpel | Fred-Michael | H | 2 | 6 | |||||
79 | Bodenmann | Mathias | H | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
80 | Bradhering | Ralf | H | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
81 | Fiebelkorn | Björn | H | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
82 | Gay | Norbert | H | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
83 | Holz | Mike | H | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
84 | Weiß | Norbert | H | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
85 | Ehrich | Thorsten | H | 1 | 3 | 6 | ||||
86 | Krebs | Klaus | H | 1 | 3 | 6 | ||||
87 | Eichhorn | Kai | H | 3 | 6 | |||||
88 | Heinsen | Henry | H | 3 | 6 | |||||
89 | Ueberrick | Ralf | H | 3 | 6 | |||||
90 | Berrak | Orhan | H | 1 | 1 | 5 | ||||
91 | Gercke | Malte | H | 1 | 1 | 5 | ||||
92 | Hattendorn | Thomas | H | 1 | 1 | 5 | ||||
93 | Jannichsen | Sven-Ole | H | 1 | 1 | 5 | ||||
94 | Masemann | Pierre | H | 1 | 1 | 5 | ||||
95 | Mattheus | Patrick | H | 1 | 1 | 5 | ||||
96 | Petersen | Jörg | H | 1 | 1 | 5 | ||||
97 | Petrich | Leon | H | 1 | 1 | 5 | ||||
98 | Pries | Jürgen | H | 1 | 1 | 5 | ||||
99 | Zollweg | Dennis | H | 1 | 1 | 5 | ||||
100 | Boller | Marc | H | 1 | 2 | 5 | ||||
101 | Bastmann | Oliver | H | 2 | 1 | 5 | ||||
102 | Prehn | Frank | H | 2 | 1 | 5 | ||||
103 | Schneider | Chris | H | 2 | 1 | 5 | ||||
104 | Ahrens | Mike | H | 1 | 1 | 4 | ||||
105 | Drews | Markus | H | 1 | 1 | 4 | ||||
106 | Frasz | René | H | 1 | 1 | 4 | ||||
107 | Gniot | Olaf | H | 1 | 1 | 4 | ||||
108 | Gradert | Raphael | H | 1 | 1 | 4 | ||||
109 | Havemeister | André | H | 1 | 1 | 4 | ||||
110 | Hushahn | Frank | H | 1 | 1 | 4 | ||||
111 | Jaensch | Robert | H | 1 | 1 | 4 | ||||
112 | Jendrejak | Kurt | H | 1 | 1 | 4 | ||||
113 | Meggers | Martin | H | 1 | 1 | 4 | ||||
114 | Nörenberg | Rüdiger | H | 1 | 1 | 4 | ||||
115 | Philipp | Jordan | H | 1 | 1 | 4 | ||||
116 | Schacht | Siegfried | H | 1 | 1 | 4 | ||||
117 | Silberbach | Christian | H | 1 | 1 | 4 | ||||
118 | Wandtke | Siegfried | H | 1 | 1 | 4 | ||||
119 | Balzer | Marco | H | 2 | 4 | |||||
120 | Hamdorf | Julian | H | 2 | 4 | |||||
121 | Kernspecht | Marc | H | 2 | 4 | |||||
122 | Kühl | Andy | H | 2 | 4 | |||||
123 | Lehmann | Sascha | H | 2 | 4 | |||||
124 | Möller | Dietmar | H | 2 | 4 | |||||
125 | Weck | Ronald | H | 2 | 4 | |||||
126 | Winkelmann | Helmut | H | 2 | 4 | |||||
127 | Altrock | Hennry | H | 1 | 2 | 4 | ||||
128 | Anhut | Rolf | H | 1 | 2 | 4 | ||||
129 | Jochim | Pascal | H | 1 | 2 | 4 | ||||
130 | Jojic | Dusko | H | 1 | 2 | 4 | ||||
131 | Pieper | Horst | H | 1 | 2 | 4 | ||||
132 | Rauschke | Markus | H | 1 | 2 | 4 | ||||
133 | Brust | Marco | H | 1 | 3 | |||||
134 | Dehmer | Heiko | H | 1 | 3 | |||||
135 | Dill | Thomas | H | 1 | 3 | |||||
136 | Ehrlichmann | Rainer | H | 1 | 3 | |||||
137 | Gogoll | Marcel | H | 1 | 3 | |||||
138 | Grunert | Dennis | H | 1 | 3 | |||||
139 | Haak | Bernd | H | 1 | 3 | |||||
140 | Heine | Pascal | H | 1 | 3 | |||||
141 | Hofbauer | Florian | H | 1 | 3 | |||||
142 | Iwers | Björn | H | 1 | 3 | |||||
143 | Kernspecht | Frank | H | 1 | 3 | |||||
144 | Kless | Sebastian | H | 1 | 3 | |||||
145 | Knost | Michael | H | 1 | 3 | |||||
146 | Knötzel | Martin | H | 1 | 3 | |||||
147 | Kock | Florian | H | 1 | 3 | |||||
148 | Krakuhn | Michael | H | 1 | 3 | |||||
149 | Krämer | Ingo | H | 1 | 3 | |||||
150 | Lehrheuer | Olaf | H | 1 | 3 | |||||
151 | Looft jr. | Peter | H | 1 | 3 | |||||
152 | Maissen-Dau | Claude | H | 1 | 3 | |||||
153 | Markmann | Sven | H | 1 | 3 | |||||
154 | Radic | Misel | H | 1 | 3 | |||||
155 | Reimers | Michael | H | 1 | 3 | |||||
156 | Rohmann | Christian | H | 1 | 3 | |||||
157 | Schacht | Pascal | H | 1 | 3 | |||||
158 | Schauland | Pascal | H | 1 | 3 | |||||
159 | Schröder | Constantin | H | 1 | 3 | |||||
160 | Schümann | Daniel | H | 1 | 3 | |||||
161 | Tiemann | Marcel | H | 1 | 3 | |||||
162 | Wohlenberg | Lars | H | 1 | 3 | |||||
163 | Zöllner | Michael | H | 1 | 3 | |||||
164 | Blohm | André | H | 1 | 1 | 3 | ||||
165 | Bratz | Robert | H | 1 | 1 | 3 | ||||
166 | Bruckmann | Dirk | H | 1 | 1 | 3 | ||||
167 | Claassen | Mario | H | 1 | 1 | 3 | ||||
168 | Dieckmann | Stephan | H | 1 | 1 | 3 | ||||
169 | Freiwald | Andreas | H | 1 | 1 | 3 | ||||
170 | Fromme | Michael | H | 1 | 1 | 3 | ||||
171 | Gorski | Teja | H | 1 | 1 | 3 | ||||
172 | Kahl | Stefan | H | 1 | 1 | 3 | ||||
173 | Katt | Ulaf | H | 1 | 1 | 3 | ||||
174 | Krohn | Torsten | H | 1 | 1 | 3 | ||||
175 | Kruppke | Marco | H | 1 | 1 | 3 | ||||
176 | Lauerwald | Kai | H | 1 | 1 | 3 | ||||
177 | Maaßen | Kevin | H | 1 | 1 | 3 | ||||
178 | Mathiesen | André | H | 1 | 1 | 3 | ||||
179 | Möller | Reinhard | H | 1 | 1 | 3 | ||||
180 | Müller | Olli | H | 1 | 1 | 3 | ||||
181 | Neller | Thomas | H | 1 | 1 | 3 | ||||
182 | Philipp | Marc-André | H | 1 | 1 | 3 | ||||
183 | Rüting | Kim | H | 1 | 1 | 3 | ||||
184 | Scholz | Charly | H | 1 | 1 | 3 | ||||
185 | Schönberger | Jörg | H | 1 | 1 | 3 | ||||
186 | Zettel | Timo | H | 1 | 1 | 3 | ||||
187 | Groth | Harald | H | 3 | 3 | |||||
188 | Weinert | Philipp | H | 3 | 3 | |||||
189 | Berte | Kristof | H | 1 | 2 | |||||
190 | Brandt | Udo | H | 1 | 2 | |||||
191 | Bunge | Harald | H | 1 | 2 | |||||
192 | Döring | Jeffrin | H | 1 | 2 | |||||
193 | Ebinger | Kai | H | 1 | 2 | |||||
194 | Fest | Thorsten | H | 1 | 2 | |||||
195 | Frahm | Volker | H | 1 | 2 | |||||
196 | Gottschalk | Markus | H | 1 | 2 | |||||
197 | Gropp | Andreas | H | 1 | 2 | |||||
198 | Heckel | Niklas | H | 1 | 2 | |||||
199 | Heuer | Helge | H | 1 | 2 | |||||
200 | Hirschfelder | Andreas | H | 1 | 2 | |||||
201 | Hofele | Frank | H | 1 | 2 | |||||
202 | Hoffmann | Markus | H | 1 | 2 | |||||
203 | Jagello | Werner | H | 1 | 2 | |||||
204 | Jobst | Marco | H | 1 | 2 | |||||
205 | Kampe | Bernd | H | 1 | 2 | |||||
206 | Kampe | Claas | H | 1 | 2 | |||||
207 | Khan | Manuel | H | 1 | 2 | |||||
208 | Knaack | Jörg | H | 1 | 2 | |||||
209 | Knaack | Matthias | H | 1 | 2 | |||||
210 | Konke | Bernd | H | 1 | 2 | |||||
211 | Kroos | Axel | H | 1 | 2 | |||||
212 | Lange | Markus | H | 1 | 2 | |||||
213 | Lenz | Christian | H | 1 | 2 | |||||
214 | Micheel | Pascal | H | 1 | 2 | |||||
215 | Musfeldt | Michael | H | 1 | 2 | |||||
216 | Penski | Dennis | H | 1 | 2 | |||||
217 | Prinz | Jörn | H | 1 | 2 | |||||
218 | Raddatz | René | H | 1 | 2 | |||||
219 | Rawe | Detlef | H | 1 | 2 | |||||
220 | Schiefelbein | Sascha | H | 1 | 2 | |||||
221 | Schindler | Dannie | H | 1 | 2 | |||||
222 | Schlünzen | Ralf | H | 1 | 2 | |||||
223 | Schulz | Stephan | H | 1 | 2 | |||||
224 | Seyda | Gunnar | H | 1 | 2 | |||||
225 | Speisiger | Mark | H | 1 | 2 | |||||
226 | Tatarkowski | Kai | H | 1 | 2 | |||||
227 | Uguz | Nazmi | H | 1 | 2 | |||||
228 | Witt | Daniel | H | 1 | 2 | |||||
229 | Zerbe | Markus | H | 1 | 2 | |||||
230 | zum Felde | Andy | H | 1 | 2 | |||||
231 | Clasen | Manfred | H | 2 | 2 | |||||
232 | Czarnojan | Oliver | H | 2 | 2 | |||||
233 | Gosch | Florian | H | 2 | 2 | |||||
234 | Hagemann | Björn | H | 2 | 2 | |||||
235 | Kock | Florian | H | 2 | 2 | |||||
236 | Möller | Michael | H | 2 | 2 | |||||
237 | Paproth | Uli | H | 2 | 2 | |||||
238 | Plitzko | Sebastian | H | 2 | 2 | |||||
239 | Almreiter | Jörg | H | 1 | 1 | |||||
240 | Asik | Hüseyin | H | 1 | 1 | |||||
241 | Asmussen | Horst-Uwe | H | 1 | 1 | |||||
242 | Baumann | Philip | H | 1 | 1 | |||||
243 | Becker | Daniel | H | 1 | 1 | |||||
244 | Becker | Dominik | H | 1 | 1 | |||||
245 | Beyer | Tobias | H | 1 | 1 | |||||
246 | Boldt | Manuel | H | 1 | 1 | |||||
247 | Borgert | Bernd | H | 1 | 1 | |||||
248 | Claußen | Michael | H | 1 | 1 | |||||
249 | Döring | Jens | H | 1 | 1 | |||||
250 | Ehlers | Frank | H | 1 | 1 | |||||
251 | Engelhardt | Rüdiger | H | 1 | 1 | |||||
252 | Farin | Thorben | H | 1 | 1 | |||||
253 | Finis | André Joel | H | 1 | 1 | |||||
254 | Fritzsche | Jörg | H | 1 | 1 | |||||
255 | Fröhlich | Sven | H | 1 | 1 | |||||
256 | Gärtner | Sascha | H | 1 | 1 | |||||
257 | Gentner | Mike | H | 1 | 1 | |||||
258 | Haak | Sören | H | 1 | 1 | |||||
259 | Hein | Ronald | H | 1 | 1 | |||||
260 | Hochwald | Tim | H | 1 | 1 | |||||
261 | Honermeier | Bernd | H | 1 | 1 | |||||
262 | Hülskopf | Sven | H | 1 | 1 | |||||
263 | Iser | Michael | H | 1 | 1 | |||||
264 | Kirschenpfad | Marcel | H | 1 | 1 | |||||
265 | Knopke | Robert | H | 1 | 1 | |||||
266 | Kohlbau | Patrick | H | 1 | 1 | |||||
267 | Kohlhepp | Sven | H | 1 | 1 | |||||
268 | Larsson | Eric | H | 1 | 1 | |||||
269 | Laub | Olaf | H | 1 | 1 | |||||
270 | Liedtke | Stefan | H | 1 | 1 | |||||
271 | Martens | Oke | H | 1 | 1 | |||||
272 | Meier | Brian | H | 1 | 1 | |||||
273 | Moche | Sascha | H | 1 | 1 | |||||
274 | Mücke | Arne | H | 1 | 1 | |||||
275 | Nagel | Thorben | H | 1 | 1 | |||||
276 | Nay | Michael | H | 1 | 1 | |||||
277 | Oesau | Dennes | H | 1 | 1 | |||||
278 | Osthoff | Olaf | H | 1 | 1 | |||||
279 | Parakenings | Ralf | H | 1 | 1 | |||||
280 | Peters | Mike | H | 1 | 1 | |||||
281 | Petrowski | Sven | H | 1 | 1 | |||||
282 | Pohlmann | Peter | H | 1 | 1 | |||||
283 | Rathje | Kay | H | 1 | 1 | |||||
284 | Reitz | Florian | H | 1 | 1 | |||||
285 | Rieckhoff | Maik | H | 1 | 1 | |||||
286 | Rohmann | Christian | H | 1 | 1 | |||||
287 | Schaar | Sven | H | 1 | 1 | |||||
288 | Schendzielorz | Thorsten | H | 1 | 1 | |||||
289 | Schlünsen | Sascha | H | 1 | 1 | |||||
290 | Schmidt | Dietmar | H | 1 | 1 | |||||
291 | Schmidt | Tobias | H | 1 | 1 | |||||
292 | Schmok | Thomas | H | 1 | 1 | |||||
293 | Schönwandt | Eggert | H | 1 | 1 | |||||
294 | Schoof | Swen | H | 1 | 1 | |||||
295 | Schroeder | Leon | H | 1 | 1 | |||||
296 | Schümann | Björn | H | 1 | 1 | |||||
297 | Schütt | Pierre | H | 1 | 1 | |||||
298 | Schwarz | Dennis | H | 1 | 1 | |||||
299 | Siemoneit | Rolf | H | 1 | 1 | |||||
300 | Stolte | Bastian | H | 1 | 1 | |||||
301 | Storm | Christian | H | 1 | 1 | |||||
302 | Topal | Erdal | H | 1 | 1 | |||||
303 | Voß | Calvin | H | 1 | 1 | |||||
304 | Wagner | Thomas | H | 1 | 1 | |||||
305 | Wessel | Sven | H | 1 | 1 | |||||
306 | Wittstruk | Sören | H | 1 | 1 | |||||
307 | Zander | Kenny | H | 1 | 1 | |||||
308 | Zumrutzü | Can | H | 1 | 1 | |||||
309 | Chaosdarter | H | 1 | 1 | ||||||
310 | Matthias | H | 1 | 1 | ||||||
* 1.Platz = 3 Punkte / 2.Platz = 2 Punkte / 3.Platz = 1 Punkt | ||||||||||
Stand: bis einschl. LAF 2023-2 (ohne LAF 2023-1, da keine ausreichenden Daten vorliegen) |